Dalam rangka mewujudkan VMTS Prodi Pendidikan Matematika dirancang program atau kegiatan secara bertahap, terarah, serta dengan indikator yang jelas dan terukur. Penahapan waktu pencapaian visi Prodi sejalan dengan tahapan pencapaian visi fakultas yaitu menjadi (a) Prodi unggul di tingkat nasional tahun 2025, (b) Prodi unggul di tingkat ASEAN pada tahun 2035, dan (c) Prodi unggul di tingkat Asia tahun 2045. Arah pengembangan Prodi juga sejalan dengan arah pengembangan fakultas yaitu memuat 12 kebijakan strategis di antaranya: a. Pemutahiran kurikulum (pendidikan),
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber belajar (pendidikan),
- Peningkatan kualitas pengelolaan pembelajaran (pendidikan),
- Peningkatan kualitas SDM,
- Peningkatan kualitas riset,
- Peningkatan publikasi,
- Peningkatan kualitasPengabdian kepada Masyarakat (PkM),
- Penguatan Tata Kelola,
- Penguatan kerja sama,
- Peningkatan kualitas mahasiswa dan keterlibatan alumni,
- Peningkatan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana (sapras), dan
- Peningkatan efesiensi dan efektifitas penggunaan anggaran (pembiayaan).
Rumusan kebijakan strategis dalam rangka mencapai Prodi Unggul di atas, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program. Untuk jangka pendek, disusun indikator-indikator kinerja program yang disusun dalam bentuk target-target capaian per tahun sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.1.5.
Tabel 1.1.5 Sasaran dan Rencana Strategis Prodi Pendidikan Matematika Tahun 2015 – 2019
| Sasaran/ Strategi | Indikator Kinerja | Ukuran | Standar Ideal | Baseline 2014 | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
| SASARAN 1: Pemutakhiran Kurikulum (Pendidikan) | ||||||||||
| 1 Penguatan kurikulum melalui benchmarking | Penyelenggaraan
benchmarking ke Prodi yang telah mapan menerapkan kurikulum berstandar KKNI |
kegiatan | – | 0 | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | |
| 2 Pemantapan implementasi kurikulum KBK berstandar KKNI | Penyelenggaraan kegiatan pengkajian kurikulum | kegiatan | – | 0 | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | |
| 3 Peningkatan peran alumni dan pengguna dalam penyempurnaan kurikulum | Pelibatan alumni dalam penyempurnaan kurikulum | Persentase alumni yang
terlibat dalam 5 tahun terakhir |
100% | 0 | 5 % | 5 % | 8 % | 8 % | 10 % | |
| Sasaran 2: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Belajar (Pendidikan) | ||||||||||
| 4 Peningkatan jumlah akses pada jurnal-jurnal terakreditiasi dikti | Jumlah akses jurnal | Jurnal | Minimal 3 jurnal | 1 jurnal | 3 jurnal | 3 jurnal | 3 jurnal | 4 jurnal | 5 jurnal | |
| 5 Peningkatan jumlah akses pada jurnal-jurnal ilmiah internasional | Jumlah akses jurnal | Jurnal | Minimal 2 jurnal | 1 jurnal | 2 jurnal | 2 jurnal | 2 jurnal | 3 jurnal | 4 jurnal | |
| SASARAN 3: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pembelajaran (Pendidikan) | ||||||||||
| 6 Peningkatan akses mutu calon mahasiswa | Keketatan seleksi mahasiswa baru | Rasio jumlah mahasiswa diterima terhadap jumlah calon mahasiswa ikut seleksi | 1: 5 | 1: 5 | 1:6 | 1:7 | 1:7 | 1:8 | 1:9 | |
| 7 Perbaikan rasio dosen terhadap mahasiswa | Rasio dosen terhadap mahasiswa | Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa | 1 : n
17 n 25 |
1 :17 | 1: 19 | 1 : 20 | 1 : 22 | 1 : 24 | 1 : 25 | |
| 8 Peningkatan suasana akademik (kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan) | Jumlah kelompok bidang keahlian | kelompok | – | 0 kel | 0 kel | 2 kel | 6 kel | 6 kel | 6 kel | |
| Jumlah pertemuan ilmiah | kegiatan | – | 1 keg | 2 keg | 2 keg | 2 keg | 2 keg | 3 keg | ||
| 9 Peningkatan peran alumni dalam peningkatan mutu pembelajaran | Keterlibatan alumni dalam kegiatan akademik di Prodi | Banyaknya kegiatan akademik yang melibatkan alumni | 2 kali setahun | 1 kali setahun | 1 kali setahun | 2 kali setahun | 2 kali setahun | 2 kali setahun | 2 kali setahun | |
| SASARAN 4: Peningkatan Kualitas SDM | ||||||||||
| 10 Peningkatan kualifikasi dosen berpendidikan S3 | Jumlah Dosen yang telah bergelar Doktor | Persentase dosen yang bergelar doktor | 100% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | |
| 11 Peningkatan kualitas tenaga kependidikan | Tenaga kependidikan yang mendapat pelatihan | Persentase tenaga kependidikan yang telah mengikuti pelatihan | 100% | 50% | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% | |
| 12 Percepatan Lektor Kepala dan Guru Besar | Dosen yang telah menjabat
Lektor Kepala dan Guru Besar |
Persentase dosen yang menjabat Lektor Kepala dan Guru Besar | Minimal 40% | 68% | 74% | 78% | 78% | 84% | 84% | |
| 13 Peningkatan reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi | Jumlah dosen yang menjad anggota masyarakat bidang ilmu tingkat nasional. | i | Persentase dosen yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat nasional | Minimal 30% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Jumlah dosen yang menjad anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional. | i | Persentase dosen yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional | Minimal 30% | 0% | 6% | 12% | 18% | 22% | 30% | |
| SASARAN 5: Peningkatan Kualitas Riset | ||||||||||
| 14 Peningkatan kapasitas sumber daya untuk penelitian | Penelitian dengan skim nasional | Persentase dosen yang mendapatkan hibah penelitian skim nasional | 100% | 35% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | |
| 15 Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen | Jumlah skripsi yang terlibat dalam penelitian paying dosen | Persentase jumlah skripsi yang terlibat dalam penelitian paying dosen | Minimal 25% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | |
| 16 Peningkatan sinergi penelitian-penelitian unggulan Prodi bercorak lokal yang mampu menarik peneliti dunia | Penelitian bercorak lokal yang hasilnya dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi | Banyaknya penelitian yang hasilnya diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| SASARAN 6: Peningkatan Publikasi | |||||||||
| 17 Peningkatan jumlah publikasi dosen dalam
jurnal nasional terakreditasi |
Artikel yang dipublikasi dalam jurnal nasional terakreditasi | Banyaknya artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 18 Peningkatan jumlah publikasi dosen dalam jurnal internasional yang bereputasi | Artikel yang dipublikasi dalam jurnal
internasional bereputasi |
Banyaknya artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 19 Peningkatan keterlibatan dosen dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional di luar institusi sendiri | Keterlibatan dosen dalam pertemuan ilmiah
nasional dan internasional |
Persentase dosen yang
terlibat dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional |
100% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| SASARAN 7: Peningkatan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat | |||||||||
| 20 Peningkatan jumlah kegiatan kepada masyarakat | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat | Banyaknya kegiatan pengabdian kepada masyarakat | – | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat oleh dosen | Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat | Persentase mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada mahasiswa | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| SASARAN 8: Penguatan Tata Kelola | |||||||||
| 22 Peningkatan kualitas program studi | Program studi terakreditasi A | Akreditasi Unggul (A) | A
(Skor > 360) |
B | B | B | B | A | A |
| 23 Penguatan sistem penjaminan mutu | Kelengkapan dokumen mutu | % | 100% | 75% | 85% | 90% | 95% | 97% | 99% |
| 24 Penguatan dokumentasi sistem penjaminan mutu dan implementasi PDCA | Berjalannya siklus
PDCA |
terlaksana/tidak | tidak | tidak | terlaksana | terlaksana | terlaksana | terlaksana | terlaksana |
| SASARAN 9. Penguatan Kerja Sama | ||||||||||
| 25 Peningkatan kerja sama publikasi internasional dengan peneliti luar negeri | Publikasi internasional berbasis kerjasama internasional | Banyaknya publikasi internasional berbasis penelitian kerjasama | – | 0 | 0 | 1 judul | 1 judul | 2 judul | 2 judul | |
| 26. Kegiatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat | Kuantitas kegiatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat | kegiatan | – | 5 keg | 6 keg | 6 keg | 7 keg | 7 keg | 8 keg | |
| SASARAN 10: Peningkatan Kualitas Kemahasiswaan dan Keterlibatan Alumni | ||||||||||
| 27 Pengembangan pendidikan karakter dan kewirausahaan | Penyelenggaraan Seminar Soft skill | Kegiatan | – | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | |
| Penyelenggaraan
Seminar Entepreneurship |
kegiatan | – | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | ||
| Jumlah proposal yang diajukan mahasiswa pada seleksi Program
Mahasiswa Wirausaha Undiksha |
Judul | – | 2 judul | 3 judul | 4 judul | 5 judul | 6 judul | 7 judul | ||
| Jumlah proposal yang lolos seleksi
Program Mahasiswa Wirausaha Undiksha |
Judul | – | 0 judul | 1 judul | 1 judul | 1 judul | 2 judul | 1 judul | ||
| 28 Peningkatan prestasi mahasiswa | Indeks prestasi komulatif mahasiswa | Persentase mahasiswa yang IPK komulatifnya minimal 3 | 100% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | |
| 29 Pencitraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat nasional | Ada Mahasiswa yang
terlibat |
Ada Juara/tidak | Juara | Ada
Juara tingkat wilayah |
Ada finalis nasional | Ada Juara harapan | Ada juara 3 | Ada juara 2 | Ada juara 1 | |
| 30 Pengembangan karir mahasiswa | Keterlibatan calon wisudawan dalam
kegiatan pengembangan karir |
Persentase keterlibatan mahasiswa dalam
kegiatan pengembangan karir |
100% | 0 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| 31 Peningkatan inovasi dan kreatifitas mahasiswa | Keterlibatan mahasiswa dalam program kreativitas dan inovasi mahasiswa | Persentase mahasiswa yang melaksanakan kegiatan kreatif dan inovatif | 100% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| 32 Peningkatan jiwa kewiraushaan mahasiswa | Keterlibatan mahasiswa dalam program kewirausahaan | Persentase mahasiswa yang melaksanakan kegiatan kewirausahaan | 100% | 5% | 8% | 11% | 14% | 17% | 20% |
| 33 Peningkatan daya saing global lulusan | Lulusan yang terserap dalam dunia kerja | Persentase lulusan yang terserap dalam dunia kerja | 100% | 90% | 92% | 95% | 96% | 98% | 100% |
| 34 Peningkatan peran kegiatan kemahasiswaan di tingkat internasional | Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan internasional | Persentase mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan
kemahasiswaan internasional |
100% | 0,05% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| 35 Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam asosiasi mahasiswa nasional dan internasional | Keterlibatan mahasiswa dalam asosiasi atau kegiatannya | Persentase keterlibatan
mahasiswa dalam asosiasi atau kegiatannya |
100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 40% |
| 36 Peningkatan sarana dan prasarana kemahasiswaan | Pertambahan sarana dan prasarana kemahasiswaan | Persentase pemenuhan kebutuhan | 100%
terpenuhi |
60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| SASARAN 11: Peningkatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana | |||||||||
| 37 Peningkatan prasarana penunjang sistem informasi | Terpasang wifi dengan bandwith memadai | bandwith | – | 369 Mbps | 369 Mbps | 400 Mbps | 450 Mbps | 475 Mbps | 500 Mbps |
| 38 Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium | Jumlah komputer | Unit | – | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 45 |
| Jumlah unit alat praktikum lab bengkel | unit | – | 20 | 25 | 28 | 30 | 40 | 50 | |
| SASARAN 12: Peningkatan Efesiensi Dan Efektifitas Penggunaan Anggaran (Pembiayaan) | |||||||||
| 39 Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran | Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. | Persentase jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
