| No. | Nama Mahasiswa | NIM | Judul Skripsi | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Penguji 1 | Penguji 2 | Tanggal Ujian Skripsi |
| JANUARI 2019 | ||||||||
| 1 | I Kadek D Juarna | 1413011049 | Pengembangan Multimedia Pembelajaran Materi Kekongruenan Segitiga Dengan Pendekatan saintifik Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa SMP. | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc. Ph.D. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd. | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | Januari 2019 |
| 2 | Ni Wayan Andhika Prastyani | 1413011104 | Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas X MIPA 2 SMA Negeri 1 Kediri Melalui Penerapan Model Pembelajaran Realistik dengan Setting Kooperatif Berbantuan LKS Terstruktur. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | Prof. Dr. Phil. IGP Sudiarta, M.Si. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Januari 2019 |
| 3 | Luh Putu Arya Melyana Setiawati | 1413011007 | Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa Kelas VII 1 SMPN 2 Singaraja Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stray Two Stray (TSTS) . | Dr. I Made Sugiarta, M.Si. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc. Ph.D. | Januari 2019 |
| 4 | Risa Susmawati | 1413011107 | Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep SPLDV Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 3 Mengwi Melalui Penerapan Model Pembelajaran Treffinger Berbantuan LKS Terstruktur. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Januari 2019 |
| FEBRUARI 2019 | ||||||||
| 5 | Putu Yulia Paramita | 1313011116 | Pengaruh Model Experiential Learning terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Sawan. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Februari 2019 |
| 6 | I Putu Hendra Wijaya | 1213011074 | Pengembangan Media Pembelajaran Luas Daerah Bangun Datar Berbasis GeoGebra. | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I.Kom | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si | Februari 2019 |
| 7 | Ni Luh Puniantari | 1413011012 | Peningkatan Pemahaman Konsep matematika Siswa Kelas X A2 SMK Negeri 2 Singaraja Melalui Penerapan Metode Pembelajaran IMPROVE. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I.Kom | Dr. I Nyoman Sukajaya ,M.T. | Februari 2019 |
| 8 | Ni Ketut Sri Arini Puspa Dewi | 1413011101 | Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah matematika siswa di kelas VIII B SMPN 2 Kuta Utara Melalui Penerapan Model LAPS-Heuristik | Dr. I Made Sugiarta, M.Si. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd. | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | Februari 2019 |
| 9 | Ni Made Cintya Trisna Dewi | 1413011106 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pair Check Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Marga. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | Dr I Wayan Puja Astawa, M.Stat.,Sci. | Made Juniantari, M.Pd. | Februari 2019 |
| 10 | Kadek Adi Yoga Darma Putra | 1213011067 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Tejakula Tahun Ajaran 2018/2019 | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc. Ph.D | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd | I Putu Pasek Suryawan, S.Pd.,M.Pd | I Made Suarsana, S.Pd.,M.Si | Februari 2019 |
| 11 | Putu Widyantari | 1213011001 | Pengaruh Model-Eliciting Activities (MEAs) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Banjar | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T. | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | Dr. Gede Suweken, M.Sc. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | Februari 2019 |
| 12 | Ade Emelan Tantri Melani | 1313011083 | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Pair Checks Terhadap Kemampuan Numerik Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Gianyar. | Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I.Komp. | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc. | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T. | Februari 2019 |
| Apr-19 | ||||||||
| 13 | Kadek Putri Wahyuni | 1513011070 | Pengaruh Model Pembelajaran MASTER Berbantuan Mind mapping Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMA negeri 3 Singaraja. | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | Prof. Dr. Phil. IGP Sudiarta, M.Si. | I Putu Pasek Suryawan, M.Pd. | 30-Apr-19 |
| 14 | I Made Putra Juniantara | 1413011067 | Peningkatan Pemahaman konsep Matematika Siswa Kelas VIII c SMP Negeri 1 Kubu Melalui Penerapan Model Pembelajaran Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review (SQ4R) | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M. Pd | Dr. Gede Suweken, M. Sc | Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta,M.Si | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M. Si | 30-Apr-19 |
| 15 | Risma yulina wulandari | 1513011025 | Pelabelan Graceful Pada Beberapa Pohon Berakar | Prof. Dr. I Nengah Suparta. M.Si | I Made Suarsana. S.Pd. M.Si | Made Juniantari. S.Pd. M.Pd | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan. M.Stat. | 30-Apr-19 |
| MEI 2019 | ||||||||
| 16 | NI Wayan Melyaningsih | 1513011012 | Pengaruh Penerapan Model Problem Based Instruction Berbantuan Jigsaw Puzzle Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas VII SMP N 2 Banjarangkan | Dr. I Made Sugiarta, M.Si | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. | 28 mei 2019 |
| 17 | Ketut Deadi Surya Mahayasa | 1413011078 | Pelabelan Total Anti Ajaib Sisi-(a,d) Super Beberapa Graf Hasil Gabungan Graf Saling Asing | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si | Dr. I Nyoman Gita, M.Si | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd | I Putu Pasek Suryawan, M.Pd | 28 mei 2019 |
| 18 | I Komang Agus Adi Juana Putra | 1513011037 | Pengembangan Bahan Ajar Interaktif dengan Pendekatan Multi Representasi pada Materi Pecahan untuk Siswa SMPLB Tunarungu Kelas VII | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si. | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D. | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. | 28 mei 2019 |
| 19 | Kadek Indra Puspita Dewi | 1513011033 | Analisis Kesalahan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Tabanan | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si. | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | 28 mei 2019 |
| 20 | Komang Meike Diyantari | 1513011017 | Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif College Bowling dalam Pembelajaran Kooperatif untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 3 Singaraja | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd. | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes. | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph. D. | 28 mei 2019 |
| 21 | Dewa Ayu Ari Prabawati | 1513011083 | Pengaruh Model Pembelajaran Van Hiele Terhadap Kemampuan Spasial Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Seririt Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar | Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes. | I Putu Pasek Suryawan, S.Pd., M.Pd. | Prof.Drs.Sariyasa, M.Sc. Ph.D. | Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si | 28 mei 2019 |
| 22 | Nadya Gita Octavia | 1513011077 | Perbedaan Profil Perencanaan dan Proses Pembelajaran Matematika antara Teeratada Phitsanulok School di Thailand dan SMP negeri 1 Singaraja di Indonesia | Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat.Sci. | Made Juniantari, M.Pd. | Dr. I Made Candiasa, M.I.Komp. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | 28 mei 2019 |
| 23 | Ni Pande Kadek Ayu Pratiwi | 1513011008 | Pengaruh Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika dan Kepercayaan Diri Peserta Didik Kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Semarapura Tahun Ajaran 2018/2019 | Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat.Sci. | Dr. Gusti Ayu Mahayukti, M.Si. | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc. | 28 mei 2019 |
| 24 | Ni Komang Tri Yunita Dewi | 1513011009 | Implementasi model pembelajaran kooperatif tipe think pair share (TPS) berbantuan alat peraga untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Banjar | Dr. I Made Sugiarta, M.Si. | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd. | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T. | 28 mei 2019 |
| 25 | Putu Diah Eka Pratiwi | 1513011016 | Dominasi Faktor-Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd | Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I.Komp | Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M. Kes | Dr. I Nyoman Gita, M.Si | 28 mei 2019 |
| 26 | Ni Putu Asih Setya Dewi | 1513011039 | Pengembangan Instrumen Tes Pengukuran Kemampuan Penalaran Matematika Siswa SMP Kelas VIII | Dr. I Nyoman Gita, M. Si. | Prof. Dr. I Made Candiasa, M. I. Komp. | Made Juniantari, M.Pd. | I Made Suarsana, S.Pd., M. Si. | 28 mei 2019 |
| 27 | Ni Gusti Ayu Made Dinda Nirmala Suci | 1513011019 | Pengaruh Metode Pemberian Tugas Berbantuan Edmodo Terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas X MIPA SMA Negeri 3 Singaraja | Dr. Gusti Ayu Mahayukti, M.Si | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc, Ph.D | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si | 28 mei 2019 |
| 28 | Ni Putu Arivani Dewi | 1513011034 | Pemodelan Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali dengan Pendekatan Regresi B-Spline | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd | I Putu Pasek Suryawan, M.Pd | 28 mei 2019 |
| 29 | I Gede Kaler Astika Mahayasa | 1213011082 | Pengaruh Model Pembelajaran IDEAL Problem Solving terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Kubu Tahun Ajaran 2018/2019 | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | I Putu Pasek Suryawan, M.Pd | I Made Suarsana, S.Pd., M. Si. | Made Juniantari, M.Pd. | 28 mei 2019 |
| 30 | Ni Putu Yuliastuti | 1513011032 | Pengaruh Model Pembelajaran Creative problem solving berbantuan Media Berbasis TIK terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif dalam Memecahkan Masalah Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 1 Bangli | Dr. I Nyoman Sukajaya, M. T | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M. Pd | Dr. I Wayan Puja Astawa, M. Stat. Sci | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S. Si., M. Sc | 28 mei 2019 |
| 31 | Ida Ayu Gede Sri Wahyuni | 1513011035 | Pengaruh Model Pembelajaran ICARE Berbantuan Multimedia Interaktif terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Bangli | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T | Made Juniantari, S.Pd., M.Pd. | Dr. I Made Sugiarta, M.Si. | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc | 28 mei 2019 |
| JULI 2019 | ||||||||
| 32 | Ni Kadek Ida Febriyanti | 1513011068 | Pengaruh Model Pembelajaran Matematika Knisley Berbantuan Jaringan Semantik Terhadap Pemahaman Konsep Matematika dengan mengontrol pengetahuan awal Siswa Kelas VII SMP negeri 7 Singaraja | Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M. Kes | Prof. Dr. I Made Ardana, M. Pd. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I.Kom | 20 Juli 2019 |
| 33 | I Made Pandu Wiguna | 1513011040 | Evaluasi Pembelajaran Matematika di Sekolah Inklusi dengan Model Evaluasi Kesenjangan | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd | Made Juniantari, S.Pd., M.Pd | Dr. I Made Sugiarta, M.Si | 20 Juli 2019 |
| 34 | Ni Wayan Oktavianti | 1513011018 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Formulate Share Listen Create (FSLC) Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Payangan | Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat.Sci | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd | 20 Juli 2019 |
| 35 | GUSTI AYU PUTU MIA CINTIA DEWI | 1513011076 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CONCEPTUAL UNDERSTANDING PROCEDURES BERBANTUAN LKS OPEN-ENDED TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 SINGARAJA | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | Dr. I Made Sugiarta, M.Si. | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si.,M.Sc. | Made Juniantari, S.Pd.,M.Pd. | 20 Juli 2019 |
| 36 | Fildza Rahmi | 1513011029 | Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas VII-9 SMP Negeri 2 Singaraja Melalui Penerapan Strategi Pemecahan Masalah Matematika Otentik | Prof. Dr. Phil. I Gusti Putu Sudiarta, M.Si. | Dr. Gede Suweken, M.Sc. | Dr. Gusti Ayu Mahayukti, M.Si. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | 20 Juli 2019 |
| 37 | Luh Putu Dian Puspita Putri | 1513011030 | Pengaruh Model Pembelajaran Means Ends Analysis (MEA) Terhadap Kecakapan Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Semarapura | Dr. I Made Sugiarta, M.Si | Dr. Gede Suweken, M.Sc | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si, M.Sc | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd | 20 Juli 2019 |
| 38 | Dewa Ayu Dwi Astiti Satrianingrum | 1513011057 | Penerapan Model Pembelajaran Matematika Knisley Berbantuan Schoology Terhadap Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika dan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIIIH SMP Negeri 3 Singaraja | Prof. Dr. Phil. I Gusti Putu Sudiarta, M.Si. | Dr. Gede Suweken, M.Sc | I Putu Pasek Suryawan, S.Pd., M.Pd. | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si, M.Sc | 20 Juli 2019 |
| 39 | Komang Liana Krisna Hari | 1513011014 | Pengaruh Model Pembelajaran Investigasi Kelompok Berbantuan LKPD Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Sawan | Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat.Sci. | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | Dr. Gede Suweken, M.Sc. | 20 Juli 2019 |
| 40 | Ni made Indah Puspita Santhi | 1513011065 | Peningkatan Motivasi Belajar dan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII C SMP Negeri 7 Singaraja Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay (CRH) Berbantuan Modul | Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si. | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. | I Made Suarsana, S.Pd. M.Si. | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D. | 20 Juli 2019 |
| 41 | Ni Luh Putu Mertasari Afsari | 1513011038 | Penerapan Pendekatan Saintifik Berbantuan Peta Konsep untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VII A SMP Negeri 3 Singaraja | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | Dr. Gede Suweken, M.Sc. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc. | 20 Juli 2019 |
| 42 | Ni luh Putu Minarni | 1213011126 | Penerapan Model Pembelajaran Student Fasilitator and Explaining untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar dan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VII-8 SMP Negeri 2 Singaraja | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd. | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | 20 Juli 2019 |
| 43 | Ni Nyoman Thara Tesashogi | 1413011070 | Pengaruh Model Pembelajaran Reading Concept Map Cooperative Script (Remap CS) Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Singaraja | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | Dr. I Gst. Ngurah Pujawan, M.Kes. | I Putu Pasek Suryawan, M.Pd. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | 20 Juli 2019 |
| 44 | Ni Putu Sri jayanti | 1413011002 | Pengaruh Model Pembelajaran IMPROVE Berbantuan Masalah Terbuka Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIII SMP Laboratorium Undiksha | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | I Putu Pasek Suryawan, S.Pd.,M.Pd. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T. | 20 Juli 2019 |
| 45 | Dwitayani Indri Purwitasari | 1513011011 | Penerapan Blended Learning berbantuan Schoology untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Matematika Kelas VIII A1 SMP Negeri 6 Singaraja | Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat.Sci | Prof. Dr. Phil. IGP Sudiarta, M.Si. | Dr. Gst. Ayu Mahayukti, M.Si. | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc. | 20 Juli 2019 |
| 46 | I Made Widiatmika | 1413011114 | Penerapan Model Pembelajaran Creative Problem Solving untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VIIA SMP N 3 Sukasada | Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.S.i | I Putu Pasek Suryawan, M.Pd | Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T. | 20 Juli 2019 |
| 47 | Ni Putu Devita Prawita | 1513011066 | Pengembangan Media Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan 5M pada Materi Persamaan Garis Singgung Lingkaran untuk Kelas XI | Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat.Sci. | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T. | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. | Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes. | 20 Juli 2019 |
| 48 | I Kadek Yasa Sumalasia | 1513011046 | Pengembangan Bahan Ajar Digital Interaktif dengan Pendekatan Multi Representasi pada Materi Geometri Kelas VII SMPLB Tunarungu | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat. Sci. | I Putu Pasek Suryawan, S.Pd., M.Pd. | Made Juniantari, S.Pd., M.Pd. | 20 Juli 2019 |
| 49 | N. Yaditya Permana Yasa | 1513011063 | Pengaruh Model Pembelajaran ICARE Berbantuan Masalah Matematika Terbuka Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIII SMP Laboratorium Undiksha Singaraja | Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat.Sci. | Prof. Dr. Phil I Gusti Putu Sudiarta, M.Si. | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | Dr. Gede Suweken, M.Sc. | 20 Juli 2019 |
| 50 | Putu Srimarch Githa | 1413011112 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika dan Aktivitas Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Singaraja | Dr. I Made Sugiarta,M.Si | Dr. I Wayan Puja Astawa,S.Pd,M.Stat.Sci | Prof. Dr. I Made Candiasa,M.I. Komp | Dr. Ni Nyoman Parwati,M.Pd | 20 Juli 2019 |
| 51 | Ni Putu Devi Agustina | 1513011073 | Pengaruh Pembelajaran Matematika Realistik melalui Pemodelan terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VII SMP Laboratorium Undiksha Singaraja | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | Prof. Dr. I Made Candiasa | Dr. I Made Sugiarta, M.Si. | Putu Pasek Suryawan, M.Pd. | 20 Juli 2019 |
| 52 | Putu Suri Nadiana | 1513011082 | Desain Pembelajaran Aturan Sinus dan Cosinus dengan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia Untuk Kelas X SMA Negeri 1 Seririt | Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat.Sci | Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si | Putu Pasek Suryawan, M.Pd | 20 Juli 2019 |
| 53 | Ni Nyoman Ayulita Andayani | 1513011007 | Penerapan Blended Learning tipe Flipped Classroom menggunakan Edmodo untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dan Keaktifan Belajar Siswa Kelas XI MIPA 1 di SMA Negeri 3 Singaraja | Prof. Dr. Phil. I Gusti Putu Sudiarta, M.Si | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd | Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd, M.Stat.Sci | 20 Juli 2019 |
| 54 | Ni Komang Indah Cahyaningsih | 1513011028 | Pengembangan Tes Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Matematika Siswa SMA Kelaa XI di Kota Singaraja pada Materi Transformasi Geometri | Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd M.Stat S.ci | Prof. Dr. I Made Candiasa M.I.Kom | Dr. I Gusti Ayu Mahayukti, M.Si | Made Juniantari M.Pd | 20 Juli 2019 |
| 55 | Ni Kadek Lita Listiawati | 1513011052 | Memodelkan Kunjungan Wisatawan yang Datang ke Bali dengan Analisis Regresi Spline | Dr. I Nyoman Sukajaya,M.T | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc | Prof. Drs. Sariyasa,M.Sc.,Ph.D | Dr. I Made Sugiarta,M.Si | 20 Juli 2019 |
| 56 | Ni Made Eni Susanti | 1513011062 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS LECTORA INSPIRE PADA MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR UNTUK SISWA SMP KELAS VIII DENGAN PENDEKATAN TEORI VAN HIELE | Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat.Sci. | Dr. Gede Suweken, M.Sc. | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T. | Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes. | 20 Juli 2019 |
| 57 | Ida Ayu Nyoman Trisna Widhiyani | 1513011031 | Pengembangan Soal Higher Order Thinking Skills Untuk Pengkategorian Kemampuan Pemecahan Masalah Geometri Pada Siswa SMP | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T | Dr. Gede Suweken, M.Sc | Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes | Made Juniantari, M.Pd | 20 Juli 2019 |
| 58 | A.A. Istri Bintang Satria Dewi | 1513011006 | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CORE untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 1 Semarapura | Dr. I Wayan Puja Astawa,S.Pd.,M.Stat.Sci. | Prof.Dr. I Made Candiasa, MI.Kom. | Dr. Ni Nyoman Parwati,M.Pd. | Prof.Dr. I Made Ardana,M.Pd. | 20 Juli 2019 |
| 59 | Ni Putu Surya Kusuma Sari | 1513011049 | Penerapan Model Pembelajaran Process Oriented Guided Inquiry Learning Berbantuan Modul Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VII-3 SMP Negeri 3 Banjar | Dr. I Wayan Puja Astawa, M. Stat. Sci | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M. Si | I Made Suarsana, S. Pd., M. Si | I Putu Pasek Suryawan, S. Pd., M. Pd | 20 Juli 2019 |
| 60 | Putu Umi Kartika Dewi | 1513011020 | Pengaruh Model Pembelajaran Treffinger Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Ditinjau Dari Kecerdaaan Logis Matematis Kelas X MIPA SMA Negeri 2 Singaraja | Dr. Gusti Ayu Mahayukti, M.Si. | Prof. Dr. Phil. I Gusti Putu Sudiarta, M.Si. | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | 20 Juli 2019 |
| 61 | Wayan Antonio | 1213011060 | Pengembangan Game Edukasi Berbasis Adobe Flash Player pada Sub Pokok Bahasan Diskon di Sekolah Menengah Pertama | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D. | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T. | Dr. I Made Sugiarta, M.Si. | Made Juniantari, S.Pd., M.Pd. | 20 Juli 2019 |
| 62 | Luh Piliani | 1213011061 | Pengaruh Model Pembelajaran Treffinger dengan Open-Ended terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Tejakula | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si | Prof. Dr. Phil. I Gusti Putu Sudiarta, M.Si. | Dr. I Made Sugiarta, M.Si | 20 Juli 2019 |
| 63 | I Gusti Ayu Yuni Ardiani | 1213011063 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe Group to Group Exchange (GGE) terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Singaraja | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc, Ph.D. | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc. | Dr. Gst. Ayu Mahayukti, M.Si | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T. | 20 Juli 2019 |
| 64 | I Putu Agus Putra Wijaya | 1413011039 | Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran REACT Berorientasi Kearifan Lokal Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Serta Dampaknya Terhadap Karakter Positif Siswa Kelas V SD Negeri 1 Baktiseraga | Dr. Gusti Ayu Mahayukti, M.Si | Dr. I Nyoman Gita, M.Si | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd | 20 Juli 2019 |
