| No. | Nama Mahasiswa | NIM | Judul Skripsi | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Penguji 1 | Penguji 2 | Tanggal Ujian Skripsi |
| JANUARI 2017 | ||||||||
| 1 | Ni Gusti Ayu Kade Dwi Febri Antari | 1213011114 | Pengaruh Model Pembelajaran Logan Avenue Problem Solving Heuristic (LAPS-HEURISTIC) berbantuan media Edmodo Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas X SMA PGRI 4 Denpasar. | Drs. I Made Sugiarta, M.Si | Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T. | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc. | 30 Januari 2017 |
| 2 | Nyoman Jim Sudarsana | 1213011146 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division Berbasis Asesmen Kinerja Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Ubud. | Prof. Dr. Phil. IGP Sudiarta, M.Si. | I Putu Pasek Suryawan, M.Pd. | Dr. I Wayan Puja Astawa, M.Stat.Sci. | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T. | 31 Januari 2017 |
| FEBRUARI 2017 | ||||||||
| 3 | I Gede Oka Sunanjaya | 1213011032 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Dengan Strategi Konflik Kognitif Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Sukasada. | Dr. I Gst. Ngurah Pujawan, M.Kes. | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd. | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | Drs. Djoko Waluyo, M.Sc. | 27 Februari 2017 |
| 4 | Ni Wayan Ari Martina Sari | 1213011105 | Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading And Composition Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VIII B3 SMP Negeri 4 Singaraja. | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. | I Putu Pasek Suryawan, M.Pd. | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T. | Made Juniantari, M.Pd | 27 Februari 2017 |
| 5 | Luh Putu Novianti | 1213011120 | Studi Kuantitatif dan Kualitatif tentang Pengaruh Model Pembelajaran Creative Problem Solving Berbantuan Video Animasi Sparkol Terhadap Kemampuan Pemecahan masalah Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Singaraja. | Prof. Dr. Phil. IGP Sudiarta, M.Si. | Dr. I Wayan Puja Astawa, M.Stat.Sci. | Made Juniantari, M.Pd. | Drs. I Made Sugiarta, M.Si | 27 Februari 2017 |
| 6 | I Putu Bayu Krisna Putra | 1213011026 | Pengembangan Multimedia Pembelajaran Materi Bangun Ruang Sisi Datar. | Dra. Gst. Ayu Mahayukti, M.Si. | Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I.Komp. | Drs. I Made Sugiarta, M.Si | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd | 27 Februari 2017 |
| 7 | Kadek Ayu Resa Kristanti | 1213011023 | Studi Kuantitatif dan Kualitatif tentang Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Anchored Instruction (AI) Berbantuan Latihan Tes Online Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah matematika Siswa Kelas X SMA Laboratorium Undiksha Singaraja. | Dra. Gst. Ayu Mahayukti, M.Si. | Prof. Dr. Phil. IGP Sudiarta, M.Si. | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T. | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | 27 Februari 2017 |
| Apr-17 | ||||||||
| 8 | Ida Ayu Diah Prastidana | 1213011098 | Pengaruh Model Pembelajaran NOVICK Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep dan Penalaran Logis Matematika Siswa Kelas X SMAN Negeri 1 Sukasada. | Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I. Kom | Dr. I Wayan Puja Astawa, M.Stat.Sci. | Prof. Drs. Sariyasa, M.sc, Ph.D | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T | 26-Apr-17 |
| Mei 2017 | ||||||||
| 9 | Ni Ketut Candra Utami | 1213011094 | Pengaruh Model Pembelajaran Predict Observe Explain (POE) Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 1 Sawan Tahun Ajaran 2016/2017 | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Drs. I Putu Wisna Ariawan, M.Si | 24 Mei 2017 |
| 10 | I Komang Juni Antara | 1313011027 | Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 3 Singaraja Melalui Penerapan Metode Pembelajaran REACT ( Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | I Putu Pasek Suryawan, M.Pd. | Dra. Gst. Ayu Mahayukti, M.Si. | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd. | 24 Mei 2017 |
| 11 | I Gede Pajar Bahari | 1313011060 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif TipeFormulate Share Listen Create (FSLC) Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas X SMKN 2 Singaraja. | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | Dr. Gede Suweken, M.Sc. | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc. Ph.D. | Made Juniantari, M.Pd. | 24 Mei 2017 |
| 12 | Ni Wayan Widhi Setianingsih | 1313011028 | Peningkatan Pemahaman Konsep Fungsi dan Trigonometri Siswa Kelas X Usaha Perjalanan Wisata B SMK Negeri 1 Singaraja Melalui Penerapan Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing disertai Penilaian Portofolio. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Dr. I Nyoman Sukajaya ,M.T. | 24 Mei 2017 |
| 13 | Ni Putu Santhi Widiasih | 1313011050 | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Brain Based Learning terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII SMP PGRI 8 Denpasar Tahun Ajaran 2016/ 2017. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. | Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I.Kom | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | 24 Mei 2017 |
| 14 | I Made Dharma Yoga Primantara | 1213011043 | Pengaruh Implementasi Mathematics Assesment Project (MAP) Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 6 Denpasar. | Dr. Gede Suweken, M.Sc. | Dr. I Gst. Ngurah Pujawan, M.Kes. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc. | 24 Mei 2017 |
| 15 | Ni Wayan Dina Marziani | 1313011017 | Peningkatan Pemahaman Konsep dan Aktivitas Belajar Matematika Siswa Kelas VII-B SMPN 3 Singaraja dengan Implementasi Model Pembelajaran Probing- Prompting. | Drs. Djoko Waluyo, M.Sc. | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc. Ph.D. | 24 Mei 2017 |
| 16 | Putu Mahendra Adi | 1213011138 | Pengaruh Model Pembelajaran Example non Example terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Matematika Siswa kelas VIII di SMPN 2 Singaraja. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Dr I Wayan Puja Astawa, M.Stat., M. Sci. | 24 Mei 2017 |
| 17 | Putu Setyawan Adiwiguna | 1213011052 | Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII-1 Melalui Penerapan Model Pembelajaran Probing- Prompting di SMP Laboratorium UNDIKSHA Singaraja. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | Dr I Wayan Puja Astawa, M.Stat., M. Sci. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc. | 24 Mei 2017 |
| JULI 2017 | ||||||||
| 18 | Ni Luh Sinta Suryanti | 1313011125 | Penerapan Model Pembelajaran ARIAS Berbantuan Video Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kemampuan dan Aktivitas Pemecahan Masalah Siswa Kelas X-1 SMA Labotarorium Undiksha Singaraja. | Prof. Dr. Phil. IGP Sudiarta, M.Si. | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Made Juniantari, M.Pd. | 12 Juli 2017 |
| 19 | I Putu Agus Antara | 1313011055 | Pengaruh Penerapan Model Accelerated Learning Terhadap Kreativitas dan Prestasi Belajar matematika Siswa kelas X SMA Negeri 2 Banjar. | Dra. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | I Putu Pasek Suryawan, M.Pd. | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, M.Sc. | 12 Juli 2017 |
| 20 | Ni Desak Gede Nuryuliantini Putri | 1213011092 | Pengaruh Model Pembelajaran Quantum Dengan Asesmen Kinerja Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Singaraja. | Dra. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc. Ph.D. | 12 Juli 2017 |
| 21 | Made Yunita Arya Sari | 1313011004 | Peningkatan Prestasi Belajar Segitiga dan Segiempat Siswa Kelas VII-1 SMP Laboratorium Undiksha Singaraja Melalui Penerapan Model KUASAI Berbantuan LKS Berorientasi Penemuan Terbimbing. | Drs. Djoko Waluyo, M.Sc. | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | 12 Juli 2017 |
| 22 | Ni Luh Sri Junantari | 1313011005 | Penerapan Model Pembelajaran ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) Berbantuan Kartu Soal Untuk Meningkatkan Hasil Dan Aktivitas Belajar Matematika Siswa Kelas XI IPS 2 SMA Laboratorium Undiksha. | Dra. Gst. Ayu Mahayukti, M.Si. | Prof. Dr. Phil. IGP Sudiarta, M.Si. | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | 12 Juli 2017 |
| 23 | Anak Agung Adi Widya Kusuma | 1313011074 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe FSW Berbantuan Kartu Petunjuk terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Mengwi. | Dr. I Made Sugiarta, M.Si. | Prof. Dr. Phil. IGP Sudiarta, M.Si. | Dr. I Nyoman Sukajaya ,M.T. | I Putu Pasek Suryawan, M.Pd. | 12 Juli 2017 |
| 24 | A.A GD Putra Arjawa | 1313011063 | Pengembangan Multimedia Pembelajaran Pada Materi Garis dan Sudut untuk SMP Kelas VII. | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc. Ph.D. | Dr. Gede Suweken, M.Sc. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I.Kom | 12 Juli 2017 |
| 25 | Ni Luh Nilam Brahaneswari | 1313011087 | Penerapan Model- Eliciting Activities(MEAs) Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas X 3 SMAN 2 Banjar. | Dra. Gst. Ayu Mahayukti, M.Si. | Dr. Gede Suweken, M.Sc. | Prof. Dr. Phil. IGP Sudiarta, M.Si. | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | 12 Juli 2017 |
| 26 | I Putu Armadiyasa | 1313011043 | Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Kelas X.5 SMA Negeri 1 Sukasada Pada Materi Ruang Dimensi Tiga Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering). | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, M.Sc. | Drs. Djoko Waluyo, M.Sc. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | 12 Juli 2017 |
| 27 | Ni Wayan Novitayanti | 1313011104 | Pengaruh Model Pembelajaran Reciprocal Teaching Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Singaraja. | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc. Ph.D. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I.Kom | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | 12 Juli 2017 |
| 28 | Komang Swandari | 1313011006 | Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Open Ended Berbantuan Probing Prompting Question Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa di SMAN 1 Sawan. | Dra. I Gusti Ayu Mahayukti, M.Si. | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc, Ph.D | Drs. I Made Sugiarta, M.Si | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | 12 Juli 2017 |
| 29 | I Putu Agus wawan rai Raditya | 1313011072 | Pengaruh Model Eliciting Activities (MEAs) Dengan Pendekatan Open Ended Problem Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 3 Singaraja. | Drs. I Made Sugiarta, M.Si | Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I.Komp. | Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | 12 Juli 2017 |
| 30 | I Gede Suparjana Yasa | 1313011081 | Peningkatan Motivasi Belajar dan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas IPA 2 SMA Negeri 1 Sawan Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write (TTW) dengan Metode Index Card Match (ICM). | Drs. I Putu Wisna Ariawan, M.Si | Drs. Djoko Waluyo, M.Sc. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. | 12 Juli 2017 |
| 31 | I Kadek Wirajaya | 1213011104 | Penerapan Model Pembelajaran Realistik Dengan Seting Kooperatif untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa kelas x AP2 SMKN 2 Singaraja. | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. | Dra. Gst. Ayu Mahayukti, M.Si. | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc. | Dr. Gede Suweken, M.Sc. | 12 Juli 2017 |
| 32 | Ni Wayan Suarnithi | 1313011075 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe SFAE Berbantuan Mind Map Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 6 Denpasar Tahun Ajaran 2016/2017. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | Prof. Dr. Phil. IGP Sudiarta, M.Si. | Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I.Kom | I Putu Pasek Suryawan, M.Pd. | 12 Juli 2017 |
| 33 | NI Nyoman Riantini W. | 1313011037 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Carousel Feedback Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 7 Singaraja. | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | Dr I Wayan Puja Astawa, M.Stat., M. Sci. | Dr. I Gst. Ngurah Pujawan, M.Kes. | Made Juniantari, M.Pd. | 12 Juli 2017 |
| 34 | I Made Adi sanjaya | 1213011150 | Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas X-2 Melalui Penerapan Model Pembelajaran Predict-observe-explain (POE) di SMA Negeri 1 Sukasada Tahun Pelajaran 2016/2017. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Dr I Wayan Puja Astawa, M.Stat., M. Sci. | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | 12 Juli 2017 |
| 35 | Nyoman Sumiartini | 1313011042 | Pengaruh Model Pembelajaran READING CONCEPT MAP RECIPROCAL TEACHING (REMAP RT) Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas XI SMK Negeri 2 Singaraja. | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | Dr. Gede Suweken, M.Sc. | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc. Ph.D. | 12 Juli 2017 |
| 36 | Ni Putu Supawidhiasih | 1313011047 | Penerapan Pendekatan Saintifik dengan Penilaian Portofolio untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas XA Jurusan Usaha Perjalanan Wisata SMK Negeri 1 Singaraja. | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | Dr. I Made Sugiarta, M.Si. | 12 Juli 2017 |
| 37 | Ni Luh Okassandiari | 1313011026 | The Improvement Of Students conceptual understanding and students academik language of mathematics in class X MIA 2 SMA Negeri bali Mandara Through The Implementation Of SIOP Model. | Dr. Gede Suweken, M.Sc. | Drs. Djoko Waluyo, M.Sc. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | I Putu Pasek Suryawan, M.Pd. | 12 Juli 2017 |
| 38 | Luh Putu Eka Ciptawati | 1213011142 | Pengaruh Metode Pembelajaran Example Non Example Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMPN 6 Singaraja. | Dr. I Made Sugiarta, M.Si. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Dr. Gede Suweken, M.Sc. | Dr I Wayan Puja Astawa, M.Stat., M. Sci. | 12 Juli 2017 |
| 39 | I Made Yudi Suardi | 1313011054 | Pengaruh Model Pembelajaran Question Student Have Berbantuan Media Animasi Powtoon Terhadap Pemahaman Konsep matematika Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Singaraja Tahun Ajaran 2016/2017. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Dr. I Gst. Ngurah Pujawan, M.Kes. | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd. | Made Juniantari, M.Pd. | 12 Juli 2017 |
| 40 | Ida Ayu Dewi Wulandari | 1313011015 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Talking Stick Berbantuan Mind Mapping Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa Pada Materi bangun Ruang Sisi datar Kelas VIII SMP Negeri 6 Singaraja. | Dr. I Gst. Ngurah Pujawan, M.Kes. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | 12 Juli 2017 |
| 41 | I Made Edy Bangkit Saputra | 1313011124 | Penerapan Model Pembelajaran POGIL Berbantuan GeoGebra Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VII B4 SMP Negeri 6 Singaraja. | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd. | Dr I Wayan Puja Astawa, M.Stat., M. Sci. | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. | Made Juniantari, M.Pd. | 12 Juli 2017 |
| 42 | Komang Ratna Udyani | 1313011035 | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran CORE Berbantuan Masalah Terbuka Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis matematis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Singaraja. | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | I Putu Pasek Suryawan, M.Pd. | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, M.Sc. | 12 Juli 2017 |
| 43 | Luh Diah Praba Patni | 1313011045 | Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VII-I SMP Negeri 5 Singaraja Melalui Penerapan Model Pembelajaran AIR disertai Peniaian Portofolio. | Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si | Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T. | 12 Juli 2017 |
| 44 | Gusti ayu Dwi Agustrini | 1313011036 | Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VII B6 SMP Negeri 4 Singaraja Melalui Penerapan Model Pembelajaran Logan Avenue Problem Solving Heuristic (LAPS-Heuristik) Berbantuan Masalah Autentik. | Dr. I Nyoman Gita, M.Si. | Dr I Wayan Puja Astawa, M.Stat., M. Sci. | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | Dr. I Nyoman Sukajaya ,M.T. | 12 Juli 2017 |
| 45 | I Made Artana | 1213011143 | Pengaruh Model Pembelajaran Student Facilitator and explaining (SFAE) Berbantuan LKS Terstruktur Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas XI SMAN 4 Singaraja. | Dr. I Made Sugiarta, M.Si. | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc. Ph.D. | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I.Kom | 12 Juli 2017 |
| 46 | Kadek Cintia Apsari | 1313011039 | Pengaruh Model Pembelajaran Class Wide Peer Tutoring Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif matematika Siswa Kelas X SMA Laboratorium Undiksha Singaraja. | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | Dr. Ni Made Sri Mertasari, M.Pd. | I Putu Pasek Suryawan, M.Pd. | Made Juniantari, M.Pd. | 12 Juli 2017 |
| 47 | Putu Astaryani Sudiasta Putri | 1213011097 | Pengaruh Bentuk Umpan Balik Dalam Asesmen Formatif terhadap Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas X Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) di SMK Negeri 3 Singaraja. | Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I.Kom | Dr. I Gst. Ngurah Pujawan, M.Kes. | Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si. | I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, M.Sc. | 12 Juli 2017 |
| 48 | Made Swandewi | 1313011007 | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantuan Kartu Petunjuk Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa di SMA Negeri 1 Sawan. | Dra. Gst. Ayu Mahayukti, M.Si. | Dr. I Nyoman Sukajaya ,M.T. | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | Prof. Dr. Phil. IGP Sudiarta, M.Si. | 12 Juli 2017 |
| 49 | Ketut Linda Apriliani | 1313011040 | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Penalaran dan Pemecahan Masalah (MP3M) Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 6 Singaraja. | Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd. | Dra. Gst. Ayu Mahayukti, M.Si. | Prof. Dr. Phil. IGP Sudiarta, M.Si. | Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si. | 12 Juli 2017 |
| 50 | Ni Putu Novia Krisna Dewi | 1313011025 | Peningkatan Pemahaman Konsep Bangun Ruang Sisi Datar Siswa Kelas VIII B5 SMP Negeri 4 Singaraja Melalui Penerapan Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project. | Prof. Dr. I Gst. Putu Suharta, M.Si. | Dr I Wayan Puja Astawa, M.Stat., M. Sci. | Drs. Djoko Waluyo, M.Sc. | Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc. Ph.D. | 12 Juli 2017 |
| 51 | I Komang Trisna Adhiyasa | 1213011046 | Pengaruh Penerapan model Pembelajaran Berbasis Proyek (PBP) Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas X Program Keahlian Multimedia SMK Negeri 3 Singaraja. | |||||
| 52 | Komang Tri Purnamayanthi | 1313011023 | Pengaruh Teknik Umpan Balik Tertulis Terhadap Kemampuan Mengevaluasi Dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Dawan | |||||
| 53 | Ida Ayu Gede Pertiwi Prabawati Dewi | 1313011009 | Pengaruh Pertanyaan Socrates Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Sukasada. | |||||
| 54 | Kadek Riko Agus Septiana | 1213011122 | Pengaruh Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing berbantuan Geogebra terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Seririt. | |||||
| 55 | Ketut Beni Ariawan | 1313011033 | Pengembangan Multimedia Pembelajaran Materi Luas Daerah Bangun Datar Untuk Siswa SMPLB B Tunarungu | |||||
| 56 | I Putu Setiawan | 1213011129 | Pengaruh Strategi Genius Learning Berbantuan Geogebra Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa KelasVII SMP Negeri 1 Singaraja. | |||||
| 57 | I Putu Dona Putra | 1213011058 | Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Geogebra Untuk Pembelajaran Persamaan Linier Dua Variabel di SMP | |||||
| 58 | I Made Wira Putra Suarditha | 1213011101 | Pengaruh Asesmen Formatif Bentuk Proyek Terhadap Keyakinan Diri (Self Efficacy) dan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas X-MIA SMA Negeri 1 Marga. | |||||
| 59 | Ni Komang Ratna Srinadi | 1313011034 | Penerapan Strategi Scaffolding Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Aktivitas Belajar matematika Siswa Kelas VII-B5 SMP Negeri 6 Singaraja. | |||||
| 60 | Nyoman Pradnyaniti | 1313011065 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Riview Horay (CRH) Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Singaraja Tahun Ajaran 2016/2017. | |||||
| 61 | Ni Kadek Asih Shintya Dewi | 1313011031 | Pengaruh Model Pembelajaran Connected Mathematics Project (CMP) Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Singaraja. | |||||
| 62 | Ni Made Devi Septiantari | 1213011085 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Meaningful Instructional Design (MID) terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 2 Mengwi. | |||||
| 63 | Ni Putu Eka Sucipta Dewi | 1313011107 | Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek Berbantuan Geogebra Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar Kelas VIII SMP PGRI 2 Denpasar | |||||
| 64 | Sang Ayu Putu Kerti Wangi | 1113011046 | Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas VIII 1 SMP Negeri 2 Singaraja Melalui Penerapan Strategi Rotating Trio Exchange (RTE) Berbantuan Kartu Kerja. | |||||
| 65 | Sang Agus Wahyu Dharmayasa | 1213011110 | Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas XI MIA 2 SMAN 2 Singaraja melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) | |||||
| 66 | Kadek Eva Virga Yuni | 1313011008 | Pengaruh Model Kooperatif Berbasis Konflik Kognitif Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 10 Denpasar. | |||||
| 67 | NI Made Suastini | 1313011068 | Penerapan Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar dan Pemahaman Konsep Bangun Ruang Siswa Kelas VIII-A3 SMP Negeri 3 Sawan. | |||||
| 68 | Pande Eka Valentein | 1313011109 | Pengaruh Model Pembelajaran Matematika Knisley Terhadap Kemampuan Komunikasi matematika dan Disposisi matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Sukasada. | |||||
| 69 | I Made Chandra Adi Purnama | 1313011096 | Pengaruh Pendekatan Reciprocal Teaching Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Singaraja. | |||||
| 70 | I Gusti Ayu Sekarini | 1313011077 | Penerapan Model Pembelajaran MID (Meaningful Instructional Design) Berorientasi Mind Mapping untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VII-C SMPN 4 Seririt. | |||||
| 71 | I Gusti Ayu Shintya Astari | 1313011001 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token Terhadap Kemampuan Komunikasi matematika Siswa Kelas VIII SMP Lab Undiksha Singaraja. | |||||
